玉米:本月对2024/25年度中国玉米产量预测值略有调减,对需求预测与上月保持一致。东北部分地区新季玉米收获期雨水偏多,11月上旬气温偏高,导致玉米储存难度加大、农户售粮意愿高于常年同期,北方港口到货量大幅增加,但中储粮集团持续在市收购,对新季玉米价格形成一定支撑,加之玉米深加工消费保持高位、饲用消费有望增加、进口保持较低水平,国内市场行情有望企稳回升。
玉米分析师 高海秀
大豆:本月对2024/25年度大豆产量小幅上调,需求数据不做调整。国产大豆处于集中上市期,主产区大豆货源充足,高蛋白大豆质优价廉,销售进度较往年加快;东北高油低蛋白大豆进入压榨领域数量较常年增加,购销较为活跃,现货市场价格整体保持稳定。
大豆首席分析师 张璟
棉花:2024/25年度棉花采摘基本结束,加工和销售进度较快。据国家棉花市场监测系统数据,截至12月5日,全国新棉加工率和销售率分别为75.7%和15.4%,同比提高1.9个和6.2个百分点。棉花生长期间,气候条件总体适宜,病虫害轻度发生,实际单产高于预期。本月将棉花产量上调18万吨至590万吨。产需缺口持续缩小,进口下调30万吨至170万吨。期末库存调减12万吨至805万吨。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油:本月预测,受国产大豆和棉花产量上调影响,2024/25年度中国食用植物油产量调增至3009万吨。受东南亚棕榈油主产国供给偏紧带动国际棕榈油价格大幅上涨影响,中国食用植物油进口量下调至773万吨。近期,国内主要产区冬油菜陆续进入移栽成活期。截至11月底,长江中下游、西南地区大部等地光热较为充足,土壤墒情适宜,利于油菜生长和移栽成活。后期需防范南方产区阶段性低温雨雪冰冻天气和江淮、江南地区干旱带来的不利影响。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖:本月对中国食糖供需形势预测与上月保持一致。甜菜糖生产进度过半,甘蔗糖生产提前,全国食糖产销进度快于上年同期。截至2024年11月底,全国累计产糖137万吨,同比增48万吨;累计销糖61万吨,同比增29万吨。11月以来,广西以晴好天气为主,利于糖分积累和甘蔗砍运;云南多雨寡照,后期需关注天气对糖分积累和压榨进度的影响。当前,新糖供给速度加快,叠加食糖进口补充,市场供应总体充裕,随着元旦、春节来临,经销商补货采购陆续启动,有利于市场需求回升。国际方面,巴西中南部地区食糖生产进入尾声,产糖量如预期减少、食糖库存处于历史低位,为国际糖价提供支撑。
食糖首席分析师 张哲晰
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (12月估计) | 2024/25 (11月预测) | 2024/25 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6617 | 6546 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29701 | 29384 |
进口 | 1871 | 2341 | 1300 | 1300 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1724 | 1036 | 719 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2379 | 2500-2700 | 2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (12月估计) | 2024/25 (11月预测) | 2024/25 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10360 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10360 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 2021 | 1993 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2054 | 2065 |
进口 | 9750 | 10229 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 610 | 40 | 51 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (12月估计) | 2024/25 (11月预测) | 2024/25 (12月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 828 | 828 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2082 | 2148 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 572 | 590 |
进口 | 143 | 325 | 200 | 170 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 828 | 817 | 805 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 99. 0 | 90. 6 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (12月估计) | 2024/25 (11月预测) | 2024/25 (12月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3080 | 3005 | 3009 |
其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 360 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 807 | 843 | 773 |
其中:棕榈油 | 471 | 330 | 450 | 380 |
菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 |
国内消费 | 36922 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 17 | 26 | 26 |
结余变化 | 307 | 136 | 157 | 91 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7841 | 7000-9500 | 8000-10500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15325 | 15500-17000 | 14500-16000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 8002 | 7500-9500 | 8500-10500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (12月估计) | 2024/25 (11月预测) | 2024/25 (12月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51. 6 | 60. 7 | 58. 7 | 58. 7 |
甘蔗 | 56. 4 | 66. 5 | 64. 1 | 64. 1 |
甜菜 | 46. 9 | 54. 9 | 53. 2 | 53. 2 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
进口 | 389 | 475 | 500 | 500 |
消费 | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 |
出口 | 18. 5 | 15 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -94 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22. 50 | 21. 70 | 17-22 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:高海秀(农业农村部食物与营养发展研究所,
E-Mail:gaohaixiu@caas.cn)。
大豆:张璟(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:13811127087@126.com)。
棉花:原瑞玲(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:yuanlynne@163.com)。
食用植物油:张雯丽(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:zhwl1229@163.com)。
食糖:张哲晰(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:cauzzx1991@163.com)。
2024年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
附件下载:2024年12月中国农产品供需形势分析(CASDE—No.102).pdf