为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。现将2023年第二季度监督抽检有关情况通报如下。
一、 总体情况
兽用生物制品部级监督抽检85批,不合格0批;非生物制品类兽药产品省级监督抽检2722批,不合格36批(见附件1);非生物制品类兽药产品部级跟踪检验834批,不合格5批(见附件2);发现假兽药8批,不符合兽药追溯二维码监管要求的产品2批(见附件3)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、 不合格产品情况
(一)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1. 总体情况:本季度共对637家标称生产企业的2722批产品进行了检验,均未检出非法添加物。其中31家企业生产的36批产品不合格,产品不合格率为1.3%。
2. 不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。36批不合格产品中,有27批产品1个项目检验不合格,8批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格。
3. 抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的17.9%、73.8%、8.3%,不合格率分别为0、1.4%、3.5%。
4. 产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的34.4%、41.9%、21.9%、1.8%,不合格率分别为1.9%、0.6%、1.7%、2.0%。
(二)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1. 总体情况:本季度共对192家兽药生产企业的834批产品进行了跟踪检验,其中有4家企业生产的5批产品不合格,产品不合格率为0.6%。除河南鼎盛生物医药有限公司生产的1批酒石酸泰乐菌素可溶性粉检出非法添加物外,其余产品均未检出非法添加物。
2. 不合格项目:2批产品检查项不合格,3批产品含量测定项不合格。
3. 产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的51.7%、36.8%、11.0%、0.5%,不合格率分别为0.5%、1.0%、0、0。
(三)假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求的产品情况
共查出假兽药8批,不符合兽药追溯二维码监管要求的产品2批。
三、 重点监控企业情况
根据《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,因当期兽药质量通报产品被检出违法添加其他药物成分,将河南鼎盛生物医药有限公司判定为重点监控企业。
四、 有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好对相关被抽样单位的查处工作;对假劣兽药产品要追踪溯源,并加大对标称生产企业的监督检查力度,发现违法行为要依法严肃查处。不合格产品为经营、使用环节抽检经生产企业确认的,生产企业所在地畜牧兽医主管部门要及时对生产企业立案查处。符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,要依法吊销其兽药生产、经营许可证。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医局 王子东
010-59193267
附件:1.2023年第二季度省级监督抽检不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
2. 2023年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制
品类兽药产品汇总表
3. 假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求的产
品情况汇总表
农业农村部办公厅
2023年9月6日
附件1
2023年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 使用环节 | 葡萄糖注射液 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 温岭市太平爱康 动物医院 | 2022051107 | 检查(可见异物不符合规定) | 浙江所 | “浙江所”为浙江省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 太原市科源动物药业 有限公司 | 常州市众成禽业 有限公司 | 20220901 | 含量测定(含量为标示量的17.6%) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 安痛定注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司 | 宁德市蕉城区蕉北时利和兽药经营部 | 20220408 | 检查(可见异物不符合规定) | 福建所 | |
4 | 经营环节 | 安痛定注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司 | 杨凌科城兽药器械 服务部 | 20220408 | 检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 | |
5 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 芮城县同仁兽药 有限公司 | 博白县城区富牧兽药经营服务部 | 220307 | 鉴别(未检出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇)、特征图谱(未检出特征峰)。 | 广西所 | |
6 | 使用环节 | 磺胺氯吡嗪钠 可溶性粉 | 山西鑫诚兽药有限公司 | 新兴县兴基畜禽养殖专业合作社 | 20220402 | 含量测定(含量为标示量的50.3%) | 广东中心 | |
7 | 经营环节 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 运城市澳威兽药 有限公司 | 常熟市尚湖镇沈五元 饲料渔药店 | 20220302 | 含量测定(含量为标示量的79.1%) | 江苏所 | |
8 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素 注射液 | 山西金馥康生物药业股份有限公司 | 汕尾市舜隆农业科技发展有限公司 | 221105 | 含量测定(含量为标示量的32.8%) | 广东中心 | |
9 | 使用环节 | 硫酸阿托品 注射液 | 吉林省华牧动物保健品 有限公司 | 沙坪坝区贝利宠物医院 | 20221014 | 检查(pH值为6.7) | 重庆所 | |
10 | 经营环节 | 呋塞米注射液 | 吉林省华牧动物保健品 有限公司 | 绍兴市柯桥区九新兽药 有限公司 | 20230317 | 性状(淡黄色的澄明液体)、检查(有关物质项不符合规定) | 浙江所 | |
11 | 使用环节 | 注射用氨苄 西林钠 | 吉林省华牧动物保健品 有限公司 | 泸州市江阳区贝吉 宠物诊所 | 20220426 | 含量测定(按平均装量计算,含量为标示量的84.2%) | 四川所 | |
12 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 黑龙江佳益康生物科技 有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220420A01 | 性状(黄色澄明液体)、检查(颜色项和有关物质项不符合规定) | 云南所 | |
13 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 黑龙江佳益康生物科技 有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220802A01 | 性状(黄色的澄明液体)、检查(颜色项吸光度为0.3,限度为不得过0.06) | 云南所 | |
14 | 经营环节 | 黄连解毒散 | 安徽康牧兽药饲料 有限公司 | 河南华元生物科技 有限公司 | 20220401 | 鉴别(鉴别1未检出黄连、黄芩、黄柏、栀子的显微特征,鉴别2未检出黄连和盐酸小檗碱,鉴别3未检出栀子,鉴别4未检出黄芩) | 河南院 | |
15 | 经营环节 | 黄芪多糖注射液 | 江西人为峰药业 有限公司 | 海林市北林兽药店 | 20221013 | 检查(pH值为4.2) | 黑龙江站 | |
16 | 经营环节 | 卡巴匹林钙粉 | 江西邦诚动物药业 有限公司 | 容县鑫通兽药经营部 | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规定)、含量测定(含量为标示量的81.3%) | 广西所 | |
17 | 经营环节 | 卡巴匹林钙粉 | 江西邦诚动物药业 有限公司 | 南丹县美宇兽药经营部 | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规定)、含量测定(含量为标示量的85.3%) | 广西所 | |
18 | 使用环节 | 恩诺沙星注射液 | 山东鲁诺动物药业 有限公司 | 泉州豪峰农业综合发展 有限公司 | 2022/05/08 | 性状(黄色的澄明液体) | 福建所 | |
19 | 经营环节 | 磺胺脒片 | 山东谊源药业股份 有限公司 | 呼图壁县旭峰兽药店 | 2022010101 | 含量测定(含量为标示量的33.4%) | 新疆所 | |
20 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 山东华森生物科技 有限公司 | 林甸县大旺兽药 有限公司 | 20220401 | 性状(棕色的澄明液体) | 黑龙江站 | |
21 | 经营环节 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 山东鲁宏动物药业 有限公司 | 富锦市恒康兽药店 | 20220801 | 含量测定(阿苯达唑含量为标示量的70.3%) | 黑龙江站 | |
22 | 使用环节 | 乳酸环丙沙星 注射液 | 洛阳惠中兽药有限公司 | 泾阳县嘉庆养猪专业 合作社 | 20220306 | 检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 | |
23 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 湖北武当动物药业有限责任公司 | 永康市西城畜禽饲料 供应站 | 2022072801 | 检查(有关物质不符合规定) | 浙江所 | |
24 | 经营环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 湖南坤源生物科技 有限公司 | 东阳市兴晨饲料 有限公司 | 20220601 | 检查(干燥失重为11.2%) | 浙江所 | 样品未按规定在阴凉干燥处保存。 |
25 | 经营环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 邵阳鑫牧生物科技 有限公司 | 龙岩市永定区程宏兽药 经营部 | 20220820 | 检查(可见异物不符合规定) | 福建所 | |
26 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 湖南东方红药业 有限公司 | 佛山市高明区更合镇政达兽医药械经营部 | 2204001 | 鉴别(未检出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇) | 广东中心 | |
27 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 广东紫金正天药业 有限公司 | 阿克苏市永胜兽药店 | 20220901 | 检查(吸光度为0.29,限度为不低于0.50) | 新疆所 | |
28 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 四川省泰信动物药业 有限公司 | 景泰县宏蕊畜牧服务 有限公司 | 220401 | 鉴别(未检出杨树花)、检查(吸光度为0.38,限度为不低于0.50) | 甘肃中心 | |
29 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 四川国泰生物科技 有限公司 | 武汉市蔡甸区南方兽药 经营部 | 04032203 | 含量测定(含量为标示量的8.0%,限度为8.5%~12.0%) | 湖北所 | |
30 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 成都博大金点生物技术 有限公司 | 环县环牧兴畜牧兽医科技服务有限公司 | 20220401 | 鉴别(未检出杨树花)、检查(吸光度0.40,限度为不低于0.50) | 甘肃中心 | |
31 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素 注射液 | 四川豪士动物保健药业 有限公司 | 彭水县永生兽药饲料 门市部 | 20220401 | 检查(pH值为3.0) | 重庆所 | |
32 | 经营环节 | 大黄碳酸氢钠片 | 四川省宏盛科技 有限公司 | 吐鲁番市牧友畜禽防疫技术服务有限公司 | 20220501 | 含量测定(碳酸氢钠含量为标示量的146.4%) | 新疆所 | |
33 | 使用环节 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 精华药业(成都) 有限公司 | 平潭县平原榕岚生态农牧有限公司 | 20220901 | 检查(可见异物不符合规定) | 福建所 | |
34 | 经营环节 | 盐酸林可霉素 注射液 | 重庆海立方动物药业 有限公司 | 农安县农安镇华牧兽药 商店 | 11010302 | 性状(深褐色的澄明液体)、检查(pH值为9.1)、含量测定(含量为标示量的16.8%) | 吉林所 | |
35 | 使用环节 | 清瘟解毒 口服液 | 西安乐道生物科技 有限公司 | 李泳良蛋鸡场 | 21120301 | 含量测定(栀子苷含量为1.0mg/ml,限度为不得低于2.4mg/ml;黄芩苷含量为2.7mg/ml,限度为不得低于5.2mg/ml) | 广西所 | |
36 | 经营环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 杨凌大西农动物药业 有限公司 | 常州润合供应链 有限公司 | 20220406 | 含量测定(含量为标示量的66.6%) | 江苏所 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
附件2
2023年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 注射用酒石酸泰乐菌素 | 江西鸿图动物药业有限公司 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 20230304 | 检查(装量差异不符合规定) | 山西所 | “山西所”为山西省检验检测中心畜牧与水产品检验技术研究所。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 20230308 | 含量测定(含量为标示量的110.5%) | 山西所 | |
3 | 生产环节 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 河南鼎盛生物医药 有限公司 | 河南鼎盛生物医药 有限公司 | 23041001 | 检查(检出非处方成分沙拉沙星) | 中监所 | |
4 | 生产环节 | 盐酸多西环素 可溶性粉 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 河南白云广牧生物科技 有限公司 | 20230222 | 含量测定(含量为标示量的87.1%) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 盐酸氨丙啉磺胺喹噁啉钠可溶性粉 | 河南鑫荣莱生物科技 有限公司 | 河南鑫荣莱生物科技 有限公司 | 20230201 | 含量测定(盐酸氨丙啉含量为标示量的68.6%,磺胺喹噁啉钠含量为标示量的134.5%) | 中监所 |
附件3
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求的产品情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、 假兽药 | |||||||
1 | 使用环节 | 盐酸林可霉素 | 北京康正生物科技有限公司 | 兽药字010691690 | 20230202 | 柞水县乾佑永有 兽医门诊部 | 假企业 |
2 | 经营环节 | 磺胺氯吡嗪钠 可溶性粉 | 河北大岳动物药业有限公司 | 兽药字030751628 | 20220703 | 宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)迅捷养殖技术服务站 | 宁夏回族自治区农业农村厅报送,经河北省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
3 | 经营环节 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 上海申广动物保健品有限公司阜阳分公司 | 兽药字120142278 | 220901 | 柘城县舒玉玺养殖 服务中心 | 假文号,含量为0。 |
4 | 使用环节 | 强壮散 | 四川鼎尖动物药业 有限责任公司 | 兽药字220831480 | 20220502 | 宁夏聚牧农牧业发展有限公司 | 宁夏回族自治区农业农村厅报送,经四川省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
5 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川劲丰生物技术有限公司 | 兽药字221081365 | 20210801 | 银川市西夏区康鹏兽药店 | 宁夏回族自治区农业农村厅报送,经四川省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
6 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 兽药字221162546 | 20220111 | 博白县城区富牧兽药经营服务部 | 广西壮族自治区农业农村厅报送,经四川省农业农村厅调查,含量为0,核定为假冒兽药。 |
7 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川永生和动物药业 有限公司 | 兽药字(2016)221252615 | 20220504 | 东营市河口区于华兽药饲料服务有限公司 | 假文号 |
8 | 使用环节 | 替米考星注射液 | 陕西格林德动物药业 有限公司 | 兽药字270062192 | 20220516 | 宁夏景田牧业有限公司 | 宁夏回族自治区农业农村厅报送,经陕西省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
二、 不符合兽药追溯二维码监管要求的产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 氯化钠注射液 | 武汉纽科源生物科技 有限公司 | 兽药字170491460 | 20221201 | 鄯善县城镇强劲兽药店 | 查询不到兽药追溯信息 |
2 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川好益特动物保健品 有限公司 | 兽药字220501199 | 20220901 | 鄯善县城镇强劲兽药店 | 查询不到兽药追溯信息 |